Downtown Jacksonville Ranks Last For Job Growth
According to a recently released report focusing on downtown Louisville, KY, downtown Jacksonville ranked dead last in job growth amongst similar-sized peer cities during the last decade.
![](https://photos.metrojacksonville.com/photos/1260234126_875vbZJ-600x10000.jpg)
![](https://photos.metrojacksonville.com/photos/1260234115_q9wzfVd-600x10000.jpg)
City Downtown | Workers | Percent change 2002-2009 |
Birmingham | 66,590 | -14.0% |
Charlotte | 43,055 | -10.3% |
Cincinnati | 73,444 | -9.4% |
Columbus | 92,445 | -23.8% |
Dayton | 26,250 | -26.1% |
Greensboro | 30,758 | -2.7% |
Indianapolis | 138,039 | 5.9% |
Jacksonville | 26,950 | -28.0% |
Kansas City | 75,658 | -12.0% |
Louisville | 68,539 | 11.8% |
Memphis | 48,354 | -20.0% |
Nashville | 100,141 | -12.3% |
Omaha | 29,643 | 0.8% |
Raleigh | 41,501 | -21.7% |
Richmond | 80,724 | -9.4% |
Further reading: An Empty Feeling: Inside The Walls Of Downtown
Source: Downtown Development Corp.
https://www.courier-journal.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/201104202336/NEWS01/304200131