City Population Estimates Released: Jax Rank Drops
The fall of Florida's real estate market and the increasing popularity of urban living has caused Jacksonville to fall in the list of America's largest cities.
Despite having 720.3 fewer square miles than Jacksonville to work with, it is estimated that San Francisco (46.7 square miles) added 7,357 residents to its population over the last year. San Francisco has now surpassed Jacksonville to become the 12th largest city in the country.
In the meantime, with a well documented struggling urban core and a dead suburban real estate market, Jacksonville (767 square miles) added 3,627 people.
Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places Over 100,000, Ranked by July 1, 2009 Population: July 1, 2008 to July 1, 2009
Rank 1-July-09 1-July-08 City/State
1 8,391,881 8,346,794 New York, NY
2 3,831,868 3,801,574 Los Angeles, CA
3 2,851,268 2,830,026 Chicago, IL
4 2,257,926 2,238,183 Houston, TX
5 1,601,587 1,577,812 Phoenix, AZ
6 1,547,297 1,540,351 Philadelphia, PA
7 1,373,668 1,349,274 San Antonio, TX
8 1,306,301 1,305,754 San Diego, CA
9 1,299,543 1,279,539 Dallas, TX
10 964,695 948,686 San Jose, CA
11 910,920 912,633 Detroit, MI
12 815,358 808,001 San Francisco, CA
13 813,518 809,891 Jacksonville, FL
14 807,584 800,730 Indianapolis, IN
15 786,382 767,199 Austin, TX
16 769,360 759,390 Columbus, OH
17 727,575 704,299 Fort Worth, TX
18 709,441 692,989 Charlotte, NC
19 676,640 676,660 Memphis, TN
20 645,169 636,748 Boston, MA
21 637,418 638,091 Baltimore, MD
22 620,447 609,248 El Paso, TX
23 617,334 603,627 Seattle, WA
24 610,345 593,086 Denver, CO
25 605,473 598,465 Nashville-Davidson, TN
26 604,133 603,300 Milwaukee, WI
27 599,657 590,074 Washington, DC
28 567,641 562,849 Las Vegas, NV
29 566,503 563,119 Louisville/Jefferson County, KY
30 566,141 556,416 Portland, OR
31 560,332 551,875 Oklahoma City, OK
32 548,555 545,308 Tucson, AZ
33 540,921 537,385 Atlanta, GA
34 528,497 522,523 Albuquerque, NM
35 482,299 480,129 Kansas City, MO
36 479,921 472,951 Fresno, CA
37 466,687 461,047 Sacramento, CA
38 462,604 460,138 Long Beach, CA
39 462,486 459,160 Mesa, AZ
40 454,731 448,050 Omaha, NE
41 433,575 432,228 Virginia Beach, VA
42 433,136 431,196 Miami, FL
43 431,363 434,021 Cleveland, OH
44 409,184 403,181 Oakland, CA
45 405,791 393,866 Raleigh, NC
46 399,827 397,317 Colorado Springs, CO
47 389,625 385,755 Tulsa, OK
48 385,542 382,133 Minneapolis, MN
49 380,084 374,793 Arlington, TX
50 374,701 373,338 Honolulu, HI
51 372,186 365,838 Wichita, KS
52 356,587 356,730 St. Louis, MO
53 354,850 336,644 New Orleans, LA
54 343,890 340,108 Tampa, FL
55 340,340 337,152 Santa Ana, CA
56 337,896 333,114 Anaheim, CA
57 333,013 333,171 Cincinnati, OH
58 324,655 317,939 Aurora, CO
59 324,463 318,702 Bakersfield, CA
60 316,238 316,722 Toledo, OH
61 311,647 312,119 Pittsburgh, PA
62 297,859 293,225 Riverside, CA
63 296,545 292,240 Lexington-Fayette, KY
64 287,578 285,357 Stockton, CA
65 287,438 284,845 Corpus Christi, TX
66 286,174 280,471 Anchorage, AK
67 281,262 279,456 St. Paul, MN
68 278,154 277,376 Newark, NJ
69 273,611 268,552 Plano, TX
70 270,240 271,220 Buffalo, NY
71 256,445 253,693 Henderson, NV
72 255,890 254,143 Fort Wayne, TX
73 255,230 252,885 Chandler, AZ
74 255,061 251,114 Greensboro, NC
75 254,001 250,939 Lincoln, NE
76 252,188 250,746 Glendale, AZ
77 244,324 244,753 St. Petersburg, FL
78 242,503 239,658 Jersey City, NJ
79 238,715 236,496 Scottsdale, AZ
80 235,860 232,321 Orlando, FL
81 235,626 232,042 Madison, WI
82 233,333 234,653 Norfolk, VA
83 230,130 230,228 Birmingham, AL
84 229,828 227,834 Winston-Salem, NC
85 229,174 223,331 Durham, NC
86 226,122 220,801 Laredo, TX
87 225,856 221,248 Lubbock, TX
88 225,390 224,987 Baton Rouge, LA
89 224,387 217,975 North Las Vegas, NV
90 223,738 219,315 Chula Vista, CA
91 222,455 220,319 Chesapeake, VA
92 222,013 218,645 Garland, TX
93 219,636 217,564 Reno, NV
94 218,896 216,876 Hialeah, FL
95 217,483 210,196 Arlington, VA
96 217,285 211,892 Gilbert, AZ
97 209,716 204,936 Irvine, CA
98 207,294 207,348 Rochester, NY
99 207,216 207,880 Akron, OH
100 205,707 204,778 Boise City, ID
101 205,540 201,250 Irving, TX
102 205,514 202,249 Fremont, CA
103 204,451 202,867 Richmond, VA
104 203,276 202,180 Spokane, WA
105 202,747 201,769 Modesto, CA
106 202,124 202,601 Montgomery, AL
107 201,162 200,451 Yonkers, NY
108 199,637 197,494 Tacoma, WA
109 199,242 198,922 Shreveport, LA
110 198,460 195,660 Des Moines, IA
111 198,410 198,013 San Bernardino, CA
112 198,061 195,224 Fayetteville, NC
113 196,847 195,450 Glendale, CA
114 194,343 193,949 Augusta-Richmond County, GA
115 193,710 193,159 Grand Rapids, MI
116 193,366 191,406 Huntington Beach, CA
117 193,172 193,212 Newport News, VA
118 193,171 192,734 Mobile, AL
119 191,930 189,971 Little Rock, AR
120 191,766 188,688 Moreno Valley, CA
121 190,414 186,646 Columbus, GA
122 189,389 187,068 Amarillo, TX
123 188,012 186,869 Fontana, CA
124 187,535 185,035 Oxnard, CA
125 185,100 184,704 Knoxville, TN
126 184,892 183,220 Fort Lauderdale, FL
127 183,171 180,792 Salt Lake City, UT
128 182,421 182,596 Worcester, MA
129 179,653 176,539 Huntsville, AL
130 176,858 173,700 Brownsville, TX
131 175,021 175,091 Jackson, MS
132 174,907 172,601 Overland Park, KS
133 174,255 171,444 Tempe, AZ
134 172,945 170,762 Aurora, IL
135 172,901 169,885 Oceanside, CA
136 172,574 171,847 Tallahassee, FL
137 171,909 171,973 Providence, RI
138 171,809 170,057 Rancho Cucamonga, CA
139 171,602 170,947 Ontario, CA
140 171,349 170,819 Chattanooga, TN
141 169,174 168,005 Santa Clarita, CA
142 166,332 164,727 Garden Grove, CA
143 165,809 163,110 Vancouver, WA
144 163,351 160,436 Grand Prairie, TX
145 162,740 158,093 Peoria, AZ
146 157,935 155,011 Sioux Falls, SD
147 157,630 156,304 Springfield, MO
148 157,468 155,531 Santa Rosa, CA
149 157,280 157,266 Rockford, IL
150 155,719 153,706 Salem, OR
151 155,575 155,521 Springfield, MA
152 154,410 153,701 Port St. Lucie, FL
153 154,202 154,818 Cape Coral, FL
154 153,857 154,575 Dayton, OH
155 153,231 152,080 Eugene, OR
156 152,367 151,560 Pomona, CA
157 151,037 148,346 Corona, CA
158 150,006 144,579 Alexandria, VA
159 147,633 145,780 Joliet, IL
160 146,600 145,673 Pembroke Pines, FL
161 145,834 144,961 Paterson, NJ
162 145,789 145,808 Pasadena, TX
163 145,776 144,156 Lancaster, CA
164 144,289 142,209 Hayward, CA
165 144,276 142,702 Salinas, CA
166 144,236 145,256 Hampton, VA
167 143,985 141,705 Palmdale, CA
168 143,667 141,880 Pasadena, CA
169 143,663 142,492 Naperville, IL
170 143,209 142,231 Kansas City, KS
171 142,622 141,853 Hollywood, FL
172 141,943 140,998 Lakewood, CO
173 140,317 139,664 Torrance, CA
174 140,170 137,442 Escondido, CA
175 138,736 135,871 Fort Collins, CO
176 138,560 138,629 Syracuse, NY
177 137,298 136,666 Bridgeport, CT
178 136,990 135,436 Orange, CA
179 136,600 129,190 Cary, NC
180 135,228 132,266 Elk Grove, CA
181 134,699 132,251 Savannah, GA
182 133,963 131,713 Sunnyvale, CA
183 133,872 133,835 Warren, MI
184 133,509 132,124 Mesquite, TX
185 132,620 130,935 Fullerton, CA
186 132,225 128,542 McAllen, TX
187 129,333 127,849 Columbia, SC
188 129,209 125,663 Carrollton, TX
189 128,182 127,619 Cedar Rapids, IA
190 127,671 120,988 McKinney, TX
191 127,176 127,061 Sterling Heights, MI
192 126,626 123,564 Bellevue, WA
193 126,518 125,763 Coral Springs, FL
194 126,217 124,525 Waco, TX
195 125,285 124,400 Elizabeth, NJ
196 125,093 123,444 West Valley City, UT
197 124,565 120,275 Clarksville, TN
198 124,331 123,692 Topeka, KS
199 124,060 123,826 Hartford, CT
200 123,520 122,560 Thousand Oaks, CA
201 123,330 123,206 New Haven, CT
202 122,830 119,754 Denton, TX
203 122,224 120,859 Concord, CA
204 122,111 119,643 Visalia, CA
205 121,962 120,094 Olathe, KS
206 121,446 120,867 El Monte, CA
207 121,180 121,212 Independence, MO
208 121,026 119,107 Stamford, CT
209 120,921 119,977 Simi Valley, CA
210 119,775 118,468 Provo, UT
211 119,510 118,843 Killeen, TX
212 118,033 117,456 Springfield, IL
213 117,179 116,260 Abilene, TX
214 117,003 113,591 Thornton, CO
215 116,616 116,085 Gainesville, FL
216 116,584 116,224 Evansville, IN
217 115,687 112,152 Roseville, CA
218 115,638 113,511 Charleston, SC
219 115,520 114,200 Peoria, IL
220 114,983 113,812 Athens-Clarke County, GA
221 114,915 113,781 Lafayette, LA
222 114,622 114,458 Vallejo, CA
223 113,810 114,129 Lansing, MI
224 112,852 111,974 Ann Arbor, MI
225 112,241 111,769 Inglewood, CA
226 111,997 109,526 Santa Clara, CA
227 111,475 112,857 Flint, MI
228 110,921 109,313 Victorville, CA
229 110,420 109,326 Costa Mesa, CA
230 110,099 109,954 Beaumont, TX
231 109,395 109,124 Manchester, NH
232 109,332 109,330 Miami Gardens, FL
233 109,176 108,214 Miramar, FL
234 109,063 107,316 Norman, OK
235 108,850 107,048 Westminster, CO
236 108,780 107,889 Cambridge, MA
237 108,666 105,960 Midland, TX
238 108,172 107,354 Arvada, CO
239 107,815 107,693 Allentown, PA
240 107,521 105,492 Elgin, IL
241 107,143 106,993 Waterbury, CT
242 107,117 106,664 Downey, CA
243 106,081 105,802 Clearwater, FL
244 105,845 103,959 Billings, MT
245 105,464 104,892 West Covina, CA
246 105,412 101,911 Round Rock, TX
247 105,209 101,749 Murfreesboro, TN
248 105,169 101,761 Lewisville, TX
249 104,915 104,396 West Jordan, UT
250 104,877 104,348 Pueblo, CO
251 104,423 103,524 San Buenaventura (Ventura), CA
252 104,400 103,175 Lowell, MA
253 104,215 104,536 South Bend, IN
254 103,586 103,330 Fairfield, CA
255 103,571 103,815 Erie, PA
256 103,486 101,824 Rochester, MN
257 103,396 102,295 High Point, NC
258 103,201 101,245 Richardson, TX
259 103,166 101,700 Richmond, VA
260 103,121 102,031 Burbank, CA
261 102,822 101,114 Berkeley, CA
262 102,609 102,020 Pompano Beach, FL
263 102,508 102,142 Norwalk, CA
264 102,412 96,410 Frisco, TX
265 102,324 100,976 Columbia, MO
266 102,295 100,765 Gresham, OR
267 102,165 100,917 Daly City, CA
268 101,351 100,822 Green Bay, WI
269 101,350 100,397 Wilmington, NC
270 101,313 101,393 Wichita Falls, TX
271 101,306 100,132 Davenport, IA
272 101,182 99,765 Antioch, CA
273 100,999 100,399 Palm Bay, FL
274 100,837 99,408 Centennial, CO
275 100,807 97,824 Odessa, TX
276 100,160 99,466 Boulder, CO
source: https://www.census.gov/popest/cities/tables/SUB-EST2009-01.csv
Article by Ennis Davis
In the meantime, with a well documented struggling urban core and a dead suburban real estate market, Jacksonville (767 square miles) added 3,627 people.
Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places Over 100,000, Ranked by July 1, 2009 Population: July 1, 2008 to July 1, 2009
Rank 1-July-09 1-July-08 City/State
1 8,391,881 8,346,794 New York, NY
2 3,831,868 3,801,574 Los Angeles, CA
3 2,851,268 2,830,026 Chicago, IL
4 2,257,926 2,238,183 Houston, TX
5 1,601,587 1,577,812 Phoenix, AZ
6 1,547,297 1,540,351 Philadelphia, PA
7 1,373,668 1,349,274 San Antonio, TX
8 1,306,301 1,305,754 San Diego, CA
9 1,299,543 1,279,539 Dallas, TX
10 964,695 948,686 San Jose, CA
11 910,920 912,633 Detroit, MI
12 815,358 808,001 San Francisco, CA
13 813,518 809,891 Jacksonville, FL
14 807,584 800,730 Indianapolis, IN
15 786,382 767,199 Austin, TX
16 769,360 759,390 Columbus, OH
17 727,575 704,299 Fort Worth, TX
18 709,441 692,989 Charlotte, NC
19 676,640 676,660 Memphis, TN
20 645,169 636,748 Boston, MA
21 637,418 638,091 Baltimore, MD
22 620,447 609,248 El Paso, TX
23 617,334 603,627 Seattle, WA
24 610,345 593,086 Denver, CO
25 605,473 598,465 Nashville-Davidson, TN
26 604,133 603,300 Milwaukee, WI
27 599,657 590,074 Washington, DC
28 567,641 562,849 Las Vegas, NV
29 566,503 563,119 Louisville/Jefferson County, KY
30 566,141 556,416 Portland, OR
31 560,332 551,875 Oklahoma City, OK
32 548,555 545,308 Tucson, AZ
33 540,921 537,385 Atlanta, GA
34 528,497 522,523 Albuquerque, NM
35 482,299 480,129 Kansas City, MO
36 479,921 472,951 Fresno, CA
37 466,687 461,047 Sacramento, CA
38 462,604 460,138 Long Beach, CA
39 462,486 459,160 Mesa, AZ
40 454,731 448,050 Omaha, NE
41 433,575 432,228 Virginia Beach, VA
42 433,136 431,196 Miami, FL
43 431,363 434,021 Cleveland, OH
44 409,184 403,181 Oakland, CA
45 405,791 393,866 Raleigh, NC
46 399,827 397,317 Colorado Springs, CO
47 389,625 385,755 Tulsa, OK
48 385,542 382,133 Minneapolis, MN
49 380,084 374,793 Arlington, TX
50 374,701 373,338 Honolulu, HI
51 372,186 365,838 Wichita, KS
52 356,587 356,730 St. Louis, MO
53 354,850 336,644 New Orleans, LA
54 343,890 340,108 Tampa, FL
55 340,340 337,152 Santa Ana, CA
56 337,896 333,114 Anaheim, CA
57 333,013 333,171 Cincinnati, OH
58 324,655 317,939 Aurora, CO
59 324,463 318,702 Bakersfield, CA
60 316,238 316,722 Toledo, OH
61 311,647 312,119 Pittsburgh, PA
62 297,859 293,225 Riverside, CA
63 296,545 292,240 Lexington-Fayette, KY
64 287,578 285,357 Stockton, CA
65 287,438 284,845 Corpus Christi, TX
66 286,174 280,471 Anchorage, AK
67 281,262 279,456 St. Paul, MN
68 278,154 277,376 Newark, NJ
69 273,611 268,552 Plano, TX
70 270,240 271,220 Buffalo, NY
71 256,445 253,693 Henderson, NV
72 255,890 254,143 Fort Wayne, TX
73 255,230 252,885 Chandler, AZ
74 255,061 251,114 Greensboro, NC
75 254,001 250,939 Lincoln, NE
76 252,188 250,746 Glendale, AZ
77 244,324 244,753 St. Petersburg, FL
78 242,503 239,658 Jersey City, NJ
79 238,715 236,496 Scottsdale, AZ
80 235,860 232,321 Orlando, FL
81 235,626 232,042 Madison, WI
82 233,333 234,653 Norfolk, VA
83 230,130 230,228 Birmingham, AL
84 229,828 227,834 Winston-Salem, NC
85 229,174 223,331 Durham, NC
86 226,122 220,801 Laredo, TX
87 225,856 221,248 Lubbock, TX
88 225,390 224,987 Baton Rouge, LA
89 224,387 217,975 North Las Vegas, NV
90 223,738 219,315 Chula Vista, CA
91 222,455 220,319 Chesapeake, VA
92 222,013 218,645 Garland, TX
93 219,636 217,564 Reno, NV
94 218,896 216,876 Hialeah, FL
95 217,483 210,196 Arlington, VA
96 217,285 211,892 Gilbert, AZ
97 209,716 204,936 Irvine, CA
98 207,294 207,348 Rochester, NY
99 207,216 207,880 Akron, OH
100 205,707 204,778 Boise City, ID
101 205,540 201,250 Irving, TX
102 205,514 202,249 Fremont, CA
103 204,451 202,867 Richmond, VA
104 203,276 202,180 Spokane, WA
105 202,747 201,769 Modesto, CA
106 202,124 202,601 Montgomery, AL
107 201,162 200,451 Yonkers, NY
108 199,637 197,494 Tacoma, WA
109 199,242 198,922 Shreveport, LA
110 198,460 195,660 Des Moines, IA
111 198,410 198,013 San Bernardino, CA
112 198,061 195,224 Fayetteville, NC
113 196,847 195,450 Glendale, CA
114 194,343 193,949 Augusta-Richmond County, GA
115 193,710 193,159 Grand Rapids, MI
116 193,366 191,406 Huntington Beach, CA
117 193,172 193,212 Newport News, VA
118 193,171 192,734 Mobile, AL
119 191,930 189,971 Little Rock, AR
120 191,766 188,688 Moreno Valley, CA
121 190,414 186,646 Columbus, GA
122 189,389 187,068 Amarillo, TX
123 188,012 186,869 Fontana, CA
124 187,535 185,035 Oxnard, CA
125 185,100 184,704 Knoxville, TN
126 184,892 183,220 Fort Lauderdale, FL
127 183,171 180,792 Salt Lake City, UT
128 182,421 182,596 Worcester, MA
129 179,653 176,539 Huntsville, AL
130 176,858 173,700 Brownsville, TX
131 175,021 175,091 Jackson, MS
132 174,907 172,601 Overland Park, KS
133 174,255 171,444 Tempe, AZ
134 172,945 170,762 Aurora, IL
135 172,901 169,885 Oceanside, CA
136 172,574 171,847 Tallahassee, FL
137 171,909 171,973 Providence, RI
138 171,809 170,057 Rancho Cucamonga, CA
139 171,602 170,947 Ontario, CA
140 171,349 170,819 Chattanooga, TN
141 169,174 168,005 Santa Clarita, CA
142 166,332 164,727 Garden Grove, CA
143 165,809 163,110 Vancouver, WA
144 163,351 160,436 Grand Prairie, TX
145 162,740 158,093 Peoria, AZ
146 157,935 155,011 Sioux Falls, SD
147 157,630 156,304 Springfield, MO
148 157,468 155,531 Santa Rosa, CA
149 157,280 157,266 Rockford, IL
150 155,719 153,706 Salem, OR
151 155,575 155,521 Springfield, MA
152 154,410 153,701 Port St. Lucie, FL
153 154,202 154,818 Cape Coral, FL
154 153,857 154,575 Dayton, OH
155 153,231 152,080 Eugene, OR
156 152,367 151,560 Pomona, CA
157 151,037 148,346 Corona, CA
158 150,006 144,579 Alexandria, VA
159 147,633 145,780 Joliet, IL
160 146,600 145,673 Pembroke Pines, FL
161 145,834 144,961 Paterson, NJ
162 145,789 145,808 Pasadena, TX
163 145,776 144,156 Lancaster, CA
164 144,289 142,209 Hayward, CA
165 144,276 142,702 Salinas, CA
166 144,236 145,256 Hampton, VA
167 143,985 141,705 Palmdale, CA
168 143,667 141,880 Pasadena, CA
169 143,663 142,492 Naperville, IL
170 143,209 142,231 Kansas City, KS
171 142,622 141,853 Hollywood, FL
172 141,943 140,998 Lakewood, CO
173 140,317 139,664 Torrance, CA
174 140,170 137,442 Escondido, CA
175 138,736 135,871 Fort Collins, CO
176 138,560 138,629 Syracuse, NY
177 137,298 136,666 Bridgeport, CT
178 136,990 135,436 Orange, CA
179 136,600 129,190 Cary, NC
180 135,228 132,266 Elk Grove, CA
181 134,699 132,251 Savannah, GA
182 133,963 131,713 Sunnyvale, CA
183 133,872 133,835 Warren, MI
184 133,509 132,124 Mesquite, TX
185 132,620 130,935 Fullerton, CA
186 132,225 128,542 McAllen, TX
187 129,333 127,849 Columbia, SC
188 129,209 125,663 Carrollton, TX
189 128,182 127,619 Cedar Rapids, IA
190 127,671 120,988 McKinney, TX
191 127,176 127,061 Sterling Heights, MI
192 126,626 123,564 Bellevue, WA
193 126,518 125,763 Coral Springs, FL
194 126,217 124,525 Waco, TX
195 125,285 124,400 Elizabeth, NJ
196 125,093 123,444 West Valley City, UT
197 124,565 120,275 Clarksville, TN
198 124,331 123,692 Topeka, KS
199 124,060 123,826 Hartford, CT
200 123,520 122,560 Thousand Oaks, CA
201 123,330 123,206 New Haven, CT
202 122,830 119,754 Denton, TX
203 122,224 120,859 Concord, CA
204 122,111 119,643 Visalia, CA
205 121,962 120,094 Olathe, KS
206 121,446 120,867 El Monte, CA
207 121,180 121,212 Independence, MO
208 121,026 119,107 Stamford, CT
209 120,921 119,977 Simi Valley, CA
210 119,775 118,468 Provo, UT
211 119,510 118,843 Killeen, TX
212 118,033 117,456 Springfield, IL
213 117,179 116,260 Abilene, TX
214 117,003 113,591 Thornton, CO
215 116,616 116,085 Gainesville, FL
216 116,584 116,224 Evansville, IN
217 115,687 112,152 Roseville, CA
218 115,638 113,511 Charleston, SC
219 115,520 114,200 Peoria, IL
220 114,983 113,812 Athens-Clarke County, GA
221 114,915 113,781 Lafayette, LA
222 114,622 114,458 Vallejo, CA
223 113,810 114,129 Lansing, MI
224 112,852 111,974 Ann Arbor, MI
225 112,241 111,769 Inglewood, CA
226 111,997 109,526 Santa Clara, CA
227 111,475 112,857 Flint, MI
228 110,921 109,313 Victorville, CA
229 110,420 109,326 Costa Mesa, CA
230 110,099 109,954 Beaumont, TX
231 109,395 109,124 Manchester, NH
232 109,332 109,330 Miami Gardens, FL
233 109,176 108,214 Miramar, FL
234 109,063 107,316 Norman, OK
235 108,850 107,048 Westminster, CO
236 108,780 107,889 Cambridge, MA
237 108,666 105,960 Midland, TX
238 108,172 107,354 Arvada, CO
239 107,815 107,693 Allentown, PA
240 107,521 105,492 Elgin, IL
241 107,143 106,993 Waterbury, CT
242 107,117 106,664 Downey, CA
243 106,081 105,802 Clearwater, FL
244 105,845 103,959 Billings, MT
245 105,464 104,892 West Covina, CA
246 105,412 101,911 Round Rock, TX
247 105,209 101,749 Murfreesboro, TN
248 105,169 101,761 Lewisville, TX
249 104,915 104,396 West Jordan, UT
250 104,877 104,348 Pueblo, CO
251 104,423 103,524 San Buenaventura (Ventura), CA
252 104,400 103,175 Lowell, MA
253 104,215 104,536 South Bend, IN
254 103,586 103,330 Fairfield, CA
255 103,571 103,815 Erie, PA
256 103,486 101,824 Rochester, MN
257 103,396 102,295 High Point, NC
258 103,201 101,245 Richardson, TX
259 103,166 101,700 Richmond, VA
260 103,121 102,031 Burbank, CA
261 102,822 101,114 Berkeley, CA
262 102,609 102,020 Pompano Beach, FL
263 102,508 102,142 Norwalk, CA
264 102,412 96,410 Frisco, TX
265 102,324 100,976 Columbia, MO
266 102,295 100,765 Gresham, OR
267 102,165 100,917 Daly City, CA
268 101,351 100,822 Green Bay, WI
269 101,350 100,397 Wilmington, NC
270 101,313 101,393 Wichita Falls, TX
271 101,306 100,132 Davenport, IA
272 101,182 99,765 Antioch, CA
273 100,999 100,399 Palm Bay, FL
274 100,837 99,408 Centennial, CO
275 100,807 97,824 Odessa, TX
276 100,160 99,466 Boulder, CO
source: https://www.census.gov/popest/cities/tables/SUB-EST2009-01.csv
Article by Ennis Davis