JAXPORT: How do we Rank?
The Port of Jacksonville has recently announced two major shipping deals that will allow containers to arrive directly from Asia. Will Jacksonville overtake other ports for a top spot, or will other cities expand just as aggressively?
JAXPORT container volume growth from 1982 to 2006.
How does Jacksonville compare to other ports in total tonnage?
Total Tonnage
1 | South Louisiana, LA | 212,245,241 |
2 | Houston, TX | 211,665,685 |
3 | New York/New Jersey | 152,131,674 |
4 | Huntington - Tristate | 83,888,903 |
5 | Long Beach, CA | 79,857,710 |
6 | Beaumont, TX | 78,886,680 |
7 | Corpus Christi, TX | 77,646,945 |
8 | New Orleans, LA | 65,875,811 |
9 | Baton Rouge, LA | 59,293,661 |
10 | Texas City, TX | 57,839,378 |
11 | Mobile, AL | 57,664,833 |
12 | Los Angeles, CA | 54,894,373 |
13 | Lake Charles, LA | 52,724,998 |
14 | Tampa, FL | 49,173,959 |
15 | Hampton Roads, VA | 48,952,650 |
16 | Plaquemines, LA | 47,871,813 |
17 | Duluth-Superior, MN and WI | 44,721,871 |
18 | Valdez, AK | 44,447,765 |
19 | Baltimore, MD | 44,112,795 |
20 | Pittsburgh, PA | 43,624,268 |
21 | Philadelphia, PA | 39,364,692 |
22 | Freeport, TX | 33,601,511 |
23 | Paulsboro, NJ | 32,071,989 |
24 | St. Louis, MO and IL | 30,346,537 |
25 | Savannah, GA | 30,114,350 |
26 | Pascagoula, MS | 29,323,586 |
27 | Portland, ME | 29,285,943 |
28 | Tacoma, WA | 28,288,564 |
29 | Portland, OR | 28,126,716 |
30 | Seattle, WA | 28,081,137 |
31 | Port Arthur, TX | 26,384,712 |
32 | Chicago, IL | 25,820,513 |
33 | Charleston, SC | 25,438,931 |
34 | Port Everglades, FL | 24,684,203 |
35 | Richmond, CA | 24,513,396 |
36 | Boston, MA | 22,377,751 |
37 | Jacksonville, FL | 21,777,486 |
38 | Honolulu, HI | 20,393,710 |
39 | Marcus Hook, PA | 20,254,946 |
40 | Detroit, MI | 17,447,534 |
41 | Memphis, TN | 17,094,876 |
42 | Oakland, CA | 16,626,629 |
43 | Anacortes, WA | 15,776,543 |
44 | Cincinnati, OH | 14,586,704 |
45 | Indiana Harbor, IN | 14,120,157 |
46 | Cleveland, OH | 13,640,966 |
47 | San Juan, PR | 13,364,914 |
48 | Port Lavaca/Point Comfort, TX | 11,607,497 |
49 | Presque Isle, MI | 10,982,803 |
50 | Two Harbors, MN | 10,958,981 |
51 | New Haven, CT | 10,931,485 |
52 | Toledo, OH | 10,504,182 |
53 | Kalama, WA | 10,317,720 |
54 | Providence, RI | 10,044,841 |
55 | Burns Waterway Harbor, IN | 9,811,517 |
56 | New Castle, DE | 9,793,786 |
57 | Ashtabula, OH | 9,714,078 |
58 | Miami, FL | 9,048,291 |
59 | Louisville, KY | 8,502,695 |
60 | Wilmington, DE | 8,445,304 |
61 | Wilmington, NC | 8,041,599 |
62 | Galveston, TX | 8,008,106 |
63 | Camden-Gloucester, NJ | 7,731,677 |
64 | Nikishka, AK | 7,461,908 |
65 | Conneaut, OH | 7,405,055 |
66 | Gary, IN | 7,303,431 |
67 | Calcite, MI | 7,287,795 |
68 | Albany, NY | 7,249,629 |
69 | Stoneport, MI | 6,785,289 |
70 | Barbers Point, Oahu, HI | 6,343,526 |
71 | Vancouver, WA | 6,266,231 |
72 | Mount Vernon, IN | 5,845,826 |
73 | Bridgeport, CT | 5,482,056 |
74 | Portsmouth, NH | 5,254,160 |
75 | Longview, WA | 5,177,663 |
76 | Silver Bay, MN | 5,176,524 |
77 | Brownsville, TX | 5,104,617 |
78 | Escanaba, MI | 5,072,870 |
79 | St. Paul, MN | 4,998,202 |
80 | Port Inland, MI | 4,945,811 |
81 | Port Canaveral, FL | 4,943,686 |
82 | Port Manatee, FL | 4,469,628 |
83 | Nashville, TN | 4,453,918 |
84 | Marine City, MI | 4,224,507 |
85 | St. Clair, MI | 4,151,016 |
86 | Kahului, Maui, HI | 4,132,492 |
87 | Vicksburg, MS | 4,056,528 |
88 | Port Dolomite, MI | 3,986,607 |
89 | Palm Beach, FL | 3,965,400 |
90 | Morehead City, NC | 3,953,663 |
91 | Milwaukee, WI | 3,805,279 |
92 | Sandusky, OH | 3,555,318 |
93 | Anchorage, AK | 3,527,469 |
94 | Marblehead, OH | 3,496,293 |
95 | Kansas City, MO | 3,280,089 |
96 | Alpena, MI | 3,229,122 |
97 | Victoria, TX | 3,224,397 |
98 | San Diego, CA | 3,218,394 |
99 | Fall River, MA | 3,156,767 |
100 | Panama City, FL | 3,152,547 |
101 | Lorain, OH | 3,054,907 |
102 | Kivilina, AK | 2,779,522 |
103 | Green Bay, WI | 2,728,126 |
104 | Stockton, CA | 2,643,331 |
105 | Ponce, PR | 2,607,839 |
106 | Chattanooga, TN | 2,600,499 |
107 | Greenville, MS | 2,528,389 |
108 | Taconite, MN | 2,507,634 |
109 | Penn Manor, PA | 2,501,285 |
110 | Fairport Harbor, OH | 2,451,604 |
111 | Brunswick, GA | 2,346,717 |
112 | Everett, WA | 2,318,054 |
113 | San Francisco, CA | 2,302,593 |
114 | Coos Bay, OR | 2,244,032 |
115 | Kawaihae Harbor, HI | 2,216,989 |
116 | Chester, PA | 2,117,773 |
117 | Muskegon, MI | 2,063,473 |
118 | Hilo, HI | 1,995,503 |
119 | Nawiliwili, Kauai, HI | 1,977,365 |
120 | Searsport, ME | 1,964,625 |
121 | Port Angeles, WA | 1,852,815 |
122 | Guntersville, AL | 1,840,087 |
123 | Richmond, VA | 1,827,016 |
124 | Gulfport, MS | 1,780,096 |
125 | Tulsa, Port of Catoosa, OK | 1,751,712 |
126 | Grays Harbor, WA | 1,669,934 |
127 | Buffalo, NY | 1,611,346 |
128 | Port Hueneme, CA | 1,610,583 |
129 | Monroe, MI | 1,586,762 |
130 | Grand Haven, MI | 1,475,201 |
131 | Drummond Island, MI | 1,459,794 |
132 | Olympia, WA | 1,459,748 |
133 | Biloxi, MS | 1,451,706 |
134 | Helena, AR | 1,314,139 |
135 | Salem, MA | 1,312,760 |
136 | Redwood City, CA | 1,306,121 |
137 | Charlevoix, MI | 1,294,599 |
138 | Pensacola, FL | 1,285,127 |
139 | Marysville, MI | 1,258,790 |
140 | Buffington, IN | 1,156,798 |
141 | Marquette, MI | 1,121,206 |
142 | Trenton, NJ | 1,089,387 |
143 | Erie, PA | 1,065,659 |
144 | Humboldt, CA | 1,062,883 |
145 | Huron, OH | 1,031,896 |
146 | Hopewell, VA | 1,007,278 |
147 | Hempstead, NY | 928,398 |
148 | Minneapolis, MN | 927,499 |
149 | Port Jefferson, NY | 921,356 |
How does Jacksonville compare to other ports in volume of containers?
Total Container Traffic in TEU's
Los Angeles | 8,469,853 |
Long Beach | 7,289,365 |
New York/New Jersey | 5,092,806 |
Oakland | 2,390,262 |
Savannah | 2,160,168 |
Tacoma | 2,067,186 |
Hampton Roads | 2,046,285 |
Seattle | 1,987,360 |
Charleston | 1,968,474 |
San Juan (FY) | 1,729,294 |
Houston | 1,606,360 |
Honolulu (FY) | 1,113,789 |
Miami (FY) | 976,514 |
Port Everglades (FY) | 864,030 |
Jacksonville (FY) | 768,239 |
Baltimore | 627,947 |
Anchorage | 485,760 |
Wilmington(DE) | 262,856 |
Philadelphia | 247,211 |
Palm Beach (FY) | 244,004 |
Portland(OR) | 214,484 |
Boston | 200,113 |
Gulfport | 197,428 |
Wilmington(NC) | 177,634 |
New Orleans (a) | 175,957 |
Apra (GUAM) | 144,194 |
Kahului (FY) | 140,147 |
San Diego | 103,058 |
Kawaihae (FY) | 102,897 |
Mobile (b) | 80,051 |
Freeport | 73,614 |
Hilo (FY) | 64,499 |
Nawiliwili (FY) | 58,593 |
Panama City | 57,480 |
Richmond(VA) | 41,933 |
Fernandina | 35,164 |
Hueneme | 31,527 |
Everett | 13,084 |
Galveston | 10,755 |
Lake Charles | 5,535 |
Manatee | 5,418 |
Barbers Point (FY) | 3,679 |
Kaunakakai (FY) | 2,984 |
Portland(ME) | 2,218 |
Greater Baton Rouge | 1,826 |
Canaveral | 1,048 |
Albany | 510 |
Vancouver(WA) | 197 |